ANALYSE MOYENNE STANDARD POUR 100 g | ||||
| Protéine végétales | 60 % | B1 Thiamine | 3,4 mg | |
| Lipides | 6 % | B2 Riboflavine | 3,7 mg | |
| Glucides | 19 % | B3 Niacine | 14 mg | |
| Minéraux | 8 % | B8 Biotine | 5 mcg | |
| Fibres | 7 % | B9 Acide folique | 10 mcg | |
| | | B 12 | 220 mcg | |
| Phytonutriments: | Vitamine E | 10 mg | ||
| B.carotène | 110 mg | Fer | 95 mg | |
| Caroténoides totaux | 195 mg | Phosphore | 800 mg | |
| Chlorophylle | 790 mg | Magnésium | 400 mg | |
| Calcium | 1400 mg | |||
| Zinc | 2 mg | |||
| Cuivre | 0,9 mg | |||
| Acide gammalinol | 1000 mg | |||
| Ces valeur d'analyses sont données à titre indicatif et sont susceptibles de fluctuer en raison du caractère naturel du produit. Par précaution nous indiquons les valeurs moyennes généralement observées. | ||||

